Pesah Calendar Stuff Redux
Please refer to this post from 5 years ago where I gave my own unsourced estimation that a Pesah that falls out on a Thursday is not as good of a sign as a Pesah that falls out on a Sunday, Tuesday, or Shabbat. This has to do, according to my own view, with the order of the Torah readings having a better-sounding meaning.
The chart I brought down there showed how the "drought" of Thursday Pesahs that we were (and still are) in was the longest in a while (10 years). The chart there spanned 100 years, but I failed to go back further to see when the last time such a long "drought" occurred.
I will now display the chart from 1750 until 2050, and you can see how rare this 10-year "drought" span really is. The second-longest "drought" throughout this period is 6 years.
1750 | 5510 | Tu | |
1751 | 5511 | Sa | |
1752 | 5512 | Th | Flood |
1753 | 5513 | Th | |
1754 | 5514 | Su | |
1755 | 5515 | Th | |
1756 | 5516 | Th | |
1757 | 5517 | Tu | |
1758 | 5518 | Su | |
1759 | 5519 | Th | |
1760 | 5520 | Tu | |
1761 | 5521 | Su | |
1762 | 5522 | Th | |
1763 | 5523 | Tu | Drought |
1764 | 5524 | Tu | |
1765 | 5525 | Sa | |
1766 | 5526 | Tu | |
1767 | 5527 | Tu | |
1768 | 5528 | Sa | |
1769 | 5529 | Sa | |
1770 | 5530 | Tu | |
1771 | 5531 | Sa | |
1772 | 5532 | Sa | |
1773 | 5533 | Th | Flood |
1774 | 5534 | Su | |
1775 | 5535 | Sa | |
1776 | 5536 | Th | |
1777 | 5537 | Tu | |
1778 | 5538 | Su | |
1779 | 5539 | Th | |
1780 | 5540 | Th | |
1781 | 5541 | Tu | |
1782 | 5542 | Sa | |
1783 | 5543 | Th | |
1784 | 5544 | Tu | |
1785 | 5545 | Sa | |
1786 | 5546 | Th | |
1787 | 5547 | Tu | Drought |
1788 | 5548 | Tu | |
1789 | 5549 | Sa | |
1790 | 5550 | Tu | |
1791 | 5551 | Tu | |
1792 | 5552 | Sa | |
1793 | 5553 | Th | |
1794 | 5554 | Tu | Drought |
1795 | 5555 | Sa | |
1796 | 5556 | Sa | |
1797 | 5557 | Tu | |
1798 | 5558 | Su | |
1799 | 5559 | Sa | |
1800 | 5560 | Th | Flood |
1801 | 5561 | Su | |
1802 | 5562 | Sa | |
1803 | 5563 | Th | |
1804 | 5564 | Tu | |
1805 | 5565 | Su | |
1806 | 5566 | Th | |
1807 | 5567 | Th | |
1808 | 5568 | Tu | |
1809 | 5569 | Sa | |
1810 | 5570 | Th | |
1811 | 5571 | Tu | |
1812 | 5572 | Sa | |
1813 | 5573 | Th | |
1814 | 5574 | Tu | Drought |
1815 | 5575 | Tu | |
1816 | 5576 | Sa | |
1817 | 5577 | Tu | |
1818 | 5578 | Tu | |
1819 | 5579 | Sa | |
1820 | 5580 | Th | Flood |
1821 | 5581 | Tu | |
1822 | 5582 | Sa | |
1823 | 5583 | Th | |
1824 | 5584 | Tu | |
1825 | 5585 | Su | |
1826 | 5586 | Sa | |
1827 | 5587 | Th | Flood |
1828 | 5588 | Su | |
1829 | 5589 | Sa | |
1830 | 5590 | Th | |
1831 | 5591 | Tu | |
1832 | 5592 | Su | |
1833 | 5593 | Th | |
1834 | 5594 | Th | |
1835 | 5595 | Tu | |
1836 | 5596 | Sa | |
1837 | 5597 | Th | |
1838 | 5598 | Tu | Drought |
1839 | 5599 | Sa | |
1840 | 5600 | Sa | |
1841 | 5601 | Tu | |
1842 | 5602 | Sa | |
1843 | 5603 | Sa | |
1844 | 5604 | Th | Flood |
1845 | 5605 | Tu | |
1846 | 5606 | Sa | |
1847 | 5607 | Th | |
1848 | 5608 | Tu | |
1849 | 5609 | Sa | |
1850 | 5610 | Th | |
1851 | 5611 | Th | |
1852 | 5612 | Su | |
1853 | 5613 | Sa | |
1854 | 5614 | Th | |
1855 | 5615 | Tu | |
1856 | 5616 | Su | |
1857 | 5617 | Th | |
1858 | 5618 | Tu | Drought |
1859 | 5619 | Tu | |
1860 | 5620 | Sa | |
1861 | 5621 | Tu | |
1862 | 5622 | Tu | |
1863 | 5623 | Sa | |
1864 | 5624 | Th | |
1865 | 5625 | Tu | Drought |
1866 | 5626 | Sa | |
1867 | 5627 | Sa | |
1868 | 5628 | Tu | |
1869 | 5629 | Sa | |
1870 | 5630 | Sa | |
1871 | 5631 | Th | Flood |
1872 | 5632 | Tu | |
1873 | 5633 | Sa | |
1874 | 5634 | Th | |
1875 | 5635 | Tu | |
1876 | 5636 | Su | |
1877 | 5637 | Th | |
1878 | 5638 | Th | |
1879 | 5639 | Tu | |
1880 | 5640 | Sa | |
1881 | 5641 | Th | |
1882 | 5642 | Tu | |
1883 | 5643 | Su | |
1884 | 5644 | Th | |
1885 | 5645 | Tu | Drought |
1886 | 5646 | Tu | |
1887 | 5647 | Sa | |
1888 | 5648 | Tu | |
1889 | 5649 | Tu | |
1890 | 5650 | Sa | |
1891 | 5651 | Th | |
1892 | 5652 | Tu | Drought |
1893 | 5653 | Sa | |
1894 | 5654 | Sa | |
1895 | 5655 | Tu | |
1896 | 5656 | Su | |
1897 | 5657 | Sa | |
1898 | 5658 | Th | Flood |
1899 | 5659 | Su | |
1900 | 5660 | Sa | |
1901 | 5661 | Th | |
1902 | 5662 | Tu | |
1903 | 5663 | Su | |
1904 | 5664 | Th | |
1905 | 5665 | Th | |
1906 | 5666 | Tu | |
1907 | 5667 | Sa | |
1908 | 5668 | Th | |
1909 | 5669 | Tu | |
1910 | 5670 | Su | |
1911 | 5671 | Th | |
1912 | 5672 | Tu | Drought |
1913 | 5673 | Tu | |
1914 | 5674 | Sa | |
1915 | 5675 | Tu | |
1916 | 5676 | Tu | |
1917 | 5677 | Sa | |
1918 | 5678 | Th | |
1919 | 5679 | Tu | |
1920 | 5680 | Sa | |
1921 | 5681 | Sa | |
1922 | 5682 | Th | Flood |
1923 | 5683 | Su | |
1924 | 5684 | Sa | |
1925 | 5685 | Th | |
1926 | 5686 | Tu | |
1927 | 5687 | Su | |
1928 | 5688 | Th | |
1929 | 5689 | Th | |
1930 | 5690 | Su | |
1931 | 5691 | Th | |
1932 | 5692 | Th | |
1933 | 5693 | Tu | |
1934 | 5694 | Sa | |
1935 | 5695 | Th | |
1936 | 5696 | Tu | Drought |
1937 | 5697 | Sa | |
1938 | 5698 | Sa | |
1939 | 5699 | Tu | |
1940 | 5700 | Tu | |
1941 | 5701 | Sa | |
1942 | 5702 | Th | Flood |
1943 | 5703 | Tu | |
1944 | 5704 | Sa | |
1945 | 5705 | Th | |
1946 | 5706 | Tu | |
1947 | 5707 | Sa | |
1948 | 5708 | Sa | |
1949 | 5709 | Th | |
1950 | 5710 | Su | |
1951 | 5711 | Sa | |
1952 | 5712 | Th | |
1953 | 5713 | Tu | |
1954 | 5714 | Su | |
1955 | 5715 | Th | |
1956 | 5716 | Tu | |
1957 | 5717 | Tu | |
1958 | 5718 | Sa | |
1959 | 5719 | Th | Flood |
1960 | 5720 | Tu | |
1961 | 5721 | Sa | |
1962 | 5722 | Th | |
1963 | 5723 | Tu | Drought |
1964 | 5724 | Sa | |
1965 | 5725 | Sa | |
1966 | 5726 | Tu | |
1967 | 5727 | Tu | |
1968 | 5728 | Sa | |
1969 | 5729 | Th | Flood |
1970 | 5730 | Tu | |
1971 | 5731 | Sa | |
1972 | 5732 | Th | |
1973 | 5733 | Tu | |
1974 | 5734 | Su | |
1975 | 5735 | Th | |
1976 | 5736 | Th | |
1977 | 5737 | Su | |
1978 | 5738 | Sa | |
1979 | 5739 | Th | |
1980 | 5740 | Tu | |
1981 | 5741 | Su | |
1982 | 5742 | Th | |
1983 | 5743 | Tu | |
1984 | 5744 | Tu | |
1985 | 5745 | Sa | |
1986 | 5746 | Th | Flood |
1987 | 5747 | Tu | |
1988 | 5748 | Sa | |
1989 | 5749 | Th | |
1990 | 5750 | Tu | Drought |
1991 | 5751 | Sa | |
1992 | 5752 | Sa | |
1993 | 5753 | Tu | |
1994 | 5754 | Su | |
1995 | 5755 | Sa | |
1996 | 5756 | Th | Flood |
1997 | 5757 | Tu | |
1998 | 5758 | Sa | |
1999 | 5759 | Th | |
2000 | 5760 | Th | |
2001 | 5761 | Su | |
2002 | 5762 | Th | |
2003 | 5763 | Th | |
2004 | 5764 | Tu | |
2005 | 5765 | Su | |
2006 | 5766 | Th | |
2007 | 5767 | Tu | |
2008 | 5768 | Su | |
2009 | 5769 | Th | |
2010 | 5770 | Tu | Drought |
2011 | 5771 | Tu | |
2012 | 5772 | Sa | |
2013 | 5773 | Tu | |
2014 | 5774 | Tu | |
2015 | 5775 | Sa | |
2016 | 5776 | Sa | |
2017 | 5777 | Tu | |
2018 | 5778 | Sa | |
2019 | 5779 | Sa | |
2020 | 5780 | Th | Flood |
2021 | 5781 | Su | |
2022 | 5782 | Sa | |
2023 | 5783 | Th | |
2024 | 5784 | Tu | |
2025 | 5785 | Su | |
2026 | 5786 | Th | |
2027 | 5787 | Th | |
2028 | 5788 | Tu | |
2029 | 5789 | Sa | |
2030 | 5790 | Th | |
2031 | 5791 | Tu | |
2032 | 5792 | Sa | |
2033 | 5793 | Th | |
2034 | 5794 | Tu | Drought |
2035 | 5795 | Tu | |
2036 | 5796 | Sa | |
2037 | 5797 | Tu | |
2038 | 5798 | Tu | |
2039 | 5799 | Sa | |
2040 | 5800 | Th | |
2041 | 5801 | Tu | Drought |
2042 | 5802 | Sa | |
2043 | 5803 | Sa | |
2044 | 5804 | Tu | |
2045 | 5805 | Su | |
2046 | 5806 | Sa | |
2047 | 5807 | Th | Flood |
2048 | 5808 | Su | |
2049 | 5809 | Sa | |
2050 | 5810 | Th |
0 Comments:
Post a Comment
<< Home